10月26日常规
第9周 星期四 2017年10月26日 | ||||||||||||||||||||||
最终结果 | 佩戴 | 早读 | 两操 | 课间活动 | 午餐 | 教室卫生 | 包干区 | 放学 | ||||||||||||||
总分 | 名次 | 红领 巾 |
校牌 | 有序 | 认真 | 大课 间 |
眼保 健操 |
追逐 | 游戏 | 活动 区 |
排队 | 吵闹 | 浪费 | 餐盘 摆放 |
地面 | 洁具 | 桌椅 | 门窗 | 卫生情况 | 排队 | 教师 | |
5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | |||
三(1) | 49.5 | 6 | -0.5 | |||||||||||||||||||
三(2) | 49.5 | 6 | -0.5 | |||||||||||||||||||
三(3) | 49.5 | 6 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
三(4) | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
三(5) | 48.5 | 15 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||
三(6) | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
四(1) | 49 | 12 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||
四(2) | 48.5 | 15 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||
四(3) | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
四(4) | 49.5 | 6 | -0.5 | |||||||||||||||||||
五(1) | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
五(2) | 48.5 | 15 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |||||||||||||||||
五(3) | 49 | 12 | -1 | |||||||||||||||||||
六(1) | 49 | 12 | -0.5 | -0.5 | ||||||||||||||||||
六(2) | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||
六(3) | 49.5 | 6 | -0.5 | |||||||||||||||||||
六(4) | 49.5 | 6 | -0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:10月26日常规
- 下一篇:11月8日常规西湖中心小学陶娃监督岗常规…
相关文章
-
没有相关内容